根据学校《关于申请2019-2020学年国家励志奖学金的通知》中的相关规定,经学生申请、资料初审、学院审核等环节,天九国际app拟推荐以下同学申报2019-2020学年国家励志奖学金,现将名单公示如下:
国家励志奖学金:
序号 | 学号 | 姓名 | 2019-2020学年智育成绩平均分 |
1 | 170152719 | 李贞 | 90.38 |
2 | 170152752 | 舒警乐 | 88.24 |
3 | 170152753 | 王冰 | 87.62 |
4 | 170122851 | 侯晓玉 | 86.22 |
5 | 170153958 | 吴苗苗 | 85.72 |
6 | 170152786 | 谢誉 | 83.80 |
7 | 170152689 | 王珅君 | 83.79 |
8 | 170152695 | 蒋冰冰 | 83.66 |
9 | 170152722 | 夏雪 | 83.65 |
10 | 180152781 | 张诗英 | 88.43 |
11 | 180122870 | 闫瑾 | 88.32 |
12 | 180152782 | 凌文慧 | 87.55 |
13 | 180153968 | 栗粟 | 86.57 |
14 | 180122871 | 高文静 | 85.75 |
15 | 180152805 | 冯钰 | 85.59 |
16 | 180152806 | 杨可杰 | 84.02 |
17 | 190154027 | 黄于搏 | 88.66 |
18 | 190154097 | 闵广红 | 85.82 |
19 | 190154140 | 汤爽 | 84.52 |
20 | 190154133 | 刘苗苗 | 82.43 |
21 | 190154129 | 陈芸 | 83.64 |
22 | 190154116 | 吴路路 | 85.28 |
23 | 190154100 | 陈俞荧 | 81.59 |
24 | 190154026 | 王瑞 | 81.20 |
25 | 170192826 | 伊丽达乃·艾斯凯尔 | 87.36 |
26 | 170192856 | 乌尔丽柯孜·图尔荪托合提 | 89.05 |
27 | 180192879 | 米乃外尔·喀森 | 96.95 |
28 | 190195160 | 白玛德吉措姆 | 88.25 |
29 | 190195161 | 索郎巴姆 | 85.19 |
30 | 190195162 | 松吉曲措 | 86.84 |
公示时间:2020年10月12日——2020年10月14日
若对以上名单有异议者,请于公示期内以实名形式向学院反映。
联系电话:57122468
联系人:谢青 袁王骏
天九国际app
2020年10月12日