2019级本科生转专业学生通过资格审核、专业课考试,根据考分从高到低录取原则,对考分超过60分的考生排序,现公布排名如下:
专业排名 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 拟录取状态 |
1 | 190154130 | 徐睿 | 化学 (师范) | 通过 |
2 | 190144065 | 顾文卿 | 化学 (师范) | 通过 |
3 | 190152429 | 赵越 | 化学 (师范) | 通过 |
4 | 190154101 | 史敏思 | 化学 (师范) | 通过 |
5 | 190154103 | 余瑶 | 化学 (师范) | 通过 |
6 | 190144078 | 张语歆 | 化学 (师范) | 通过(同分) |
6 | 190144371 | 陶沁懿 | 化学 (师范) | 通过(同分) |
8 | 190154089 | 王鸿妍 | 化学 (师范) | 替补通过 |
9 | 190144080 | 王立 | 化学 (师范) | 替补通过 |
10 | 190154090 | 邹雨珂 | 化学 (师范) | 替补通过 |
11 | 190152158 | 陈玉秀 | 化学 (师范) | 替补通过 |
11 | 190154138 | 范晶露 | 化学 (师范) | 替补通过 |
13 | 190154095 | 张惠清 | 化学 (师范) | 替补通过 |
14 | 190113706 | 张李晨 | 化学 (师范) | 替补通过 |
15 | 190154105 | 高冯爽 | 化学 (师范) | 替补通过 |
16 | 190154106 | 金柳儿 | 化学 (师范) | 替补通过 |
1 | 190152429 | 赵越 | 应用化学 | 通过 |
2 | 190152447 | 吕艺舒 | 应用化学 | 通过 |
3 | 190154360 | 刘洪旭 | 应用化学 | 通过 |
4 | 190152540 | 蒙珍黎 | 应用化学 | 替补通过 |
1 | 190152447 | 吕艺舒 | 化学工程与工艺 | 通过 |
2 | 190154360 | 刘洪旭 | 化学工程与工艺 | 通过 |
化学(师范)专业原定招生名额为6人,由于出现了第6名同分情况,经学院转专业工作小组复核、申请,学校批准,调整上线名额未满的化学工程与工艺专业名额1名至化学(师范)专业。特此说明。
9月19日起,考生可在教学系统相应板块中确认本人录取状态,有多个志愿同时拟录取的,务必于9月19日选择其一,点击确认接受。9月20日起,各专业有通过考生放弃接受录取的,学院会按照排名顺序电话替补通过考生,直至名额招满。
考生确认接受我院专业后,请尽快加入“天九国际app转专业教学QQ群”,由教务老师协助学生进行后续选课、课程替代、补修一年级专业课等工作。群号:699759019,进群请以本人姓名申请验证,等待审核。
天九国际app
转专业工作小组
2020年9月11日